DESCRIEREA |
Locatia |
Modalitatea |
Suma |
---|---|---|---|
FLYONE Club | online | anual pentru pasager |
35 EUR |
FLYONE Club+ | online | anual pentru pasager | 45 EUR |
FLYONE Family Club | online | anual pentru pasager | 65 EUR |
FLYONE Family Club+ | online | anual pentru pasager | 85 EUR |
Prioritate la înregistrare și îmbarcare: | online și non-aeroport | pentru fiecare pasager, per zbor | 4 EUR |
aeroport | pentru fiecare pasager, per zbor | 8 EUR | |
Large Cabin bag până la 10kg (50x40x25)cm | online și non-aeroport | pentru bagaj, per zbor | 20 EUR |
aeroport | pentru bagaj, per zbor | 40 EUR | |
Bagaj mic până la 20 kg | online și non-aeroport | pentru bagaj, per zbor | 35-40 EUR |
aeroport | pentru bagaj, per zbor | 70-80 EUR | |
Bagaj standard până la 25 kg | online și non-aeroport | pentru bagaj, per zbor | 40-45 EUR |
aeroport | pentru bagaj, per zbor | 80-90 EUR | |
Bagaj excesiv până la 30 kg | online și non-aeroport | pentru bagaj, per zbor | 50-60 EUR |
aeroport | pentru bagaj, per zbor | 100-120 EUR | |
Echipament sportiv până la 30kg | online și non-aeroport | pentru echipament, per zbor | 60 EUR |
aeroport | pentru echipament, per zbor |
120 EUR | |
Cărucior pentru copii (mai mari de 2 ani) | online și non-aeroport | pentru carucior, per zbor | 25 EUR |
aeroport | pentru carucior, per zbor | 50 EUR | |
Greutate excesivă până la 10 kg | aeroport | pentru bagaj, per zbor | 45 EUR |
Greutate excesivă până la 20 kg | aeroport | pentru bagaj, per zbor | 80 EUR |
Bagaj de mână mare sau voluminos | aeroport | pentru bagaj, per zbor | 105 EUR |
Bagaj cu prioritate | online și non-aeroport | pentru fiecare pasager, per zbor | 5 EUR |
aeroport | pentru fiecare pasager, per zbor | 10 EUR | |
Animale de companie în cabină | oriunde | pentru fiecare anumal, per zbor |
70 EUR |
Check-in la aeroport | online și non-aeroport | pentru fiecare pasager, per călătorie | 18-20 EUR |
aeroport | pentru fiecare pasager, per călătorie | 36-40 EUR | |
Check-in automatizat | online | pentru fiecare pasager, per călătorie | 6 EUR |
Check-in cu 30 zile înainte de zbor | online și non-aeroport | pentru fiecare pasager, per călătorie | 15 EUR |
Taxa pentru check-in întârziat | aeroport | pentru fiecare pasager, per călătorie | 70 EUR |
Taxa pentru imprimarea tichetului de îmbarcare | aeroport | pentru fiecare pasager, per călătorie | 5 EUR |
Loc preferat | online și non-aeroport | pentru fiecare pasager, per zbor | 6 - 55 EUR |
aeroport | pentru fiecare pasager, per zbor | 13 - 60 EUR | |
Meniu Traditional | oriunde | pentru fiecare pasager, per zbor | 10 - 20 EUR |
Meniu Classic | oriunde | pentru fiecare pasager, per zbor | 10 - 20 EUR |
Meniu Mediteranean | oriunde | pentru fiecare pasager, per zbor | 10 - 20 EUR |
Garanția pentru ajungere la timp la destinație | online și non-aeroport | pentru fiecare pasager, per zbor | 4 EUR |
Garanția bagajului | online și non-aeroport | pentru fiecare pasager, per zbor | 4 EUR |
Notificare prioritară | online și non-aeroport | pentru fiecare pasager, per zbor | 4 EUR |
Serviciul Change Flex (schimbă zborul fără penalități) | online și non-aeroport | pentru fiecare pasager, per zbor | 15 - 20 EUR |
Blochează tariful pentru 48 de ore | online și call centru | pentru fiecare pasager | 5 EUR |
Taxa pentru schimbarea numelui pasagerului | online și non-aeroport | pentru fiecare pasager | 70 EUR |
Adaugă nume mai târziu | online | pentru fiecare pasager | 60 EUR |
Taxa pentru Call сentru | call centru | pentru pasageri | 10 EUR |
Taxă de administrare | oriunde | pentru fiecare pasager, per zbor (except INF) | 15 EUR |
Loc adițional | online și non-aeroport | pentru loc, per zbor |
fare amount |
Copil fără loc | oriunde | pentru fiecare pasager, per zbor (toate cu excepția de la STN, BCN, MAD) *de la STN, BCN, MAD | 25/45* EUR |
INAD | 5F pentru personal | pentru fiecare pasager, per zbor | 100 EUR |
Minori neînsoțiți (UMNR) | oriunde | pentru fiecare pasager, per zbor | 70 EUR |
ITINERAR PRIN SMS | online | per rezervare | 5 EUR |
Taxa de examinare (taxa aplicată pentru examinarea cererii de rambursare) |
pentru fiecare pasager, per zbor | 65 EUR |
FLYONE taxe
- Cum rezerv
- Înainte de zboruri
- Planificator de călătorii
-
Destinații
- PARIS
- EREVAN-PARIS
- CHIȘINĂU
- PARMA
- ROMA
- BOLOGNA
- DUBLIN
- LONDRA
- VERONA
- MOSCOVA
- EREVAN-MOSCOVA
- YEREVAN-SOCHI
- EREVAN-MILAN
- CHISINAU-MILAN
- EREVAN-MINERALNYE-VODY
- EREVAN-SAINT PETERSBURG
- EREVAN-TIVAT
- EREVAN-BURGAS
- EREVAN-DUSSELDORF
- EREVAN-BARCELONA
- EREVAN-NICE
- LISABONA
- FRANKFURT
- DUSSELDORF
- BERLIN
- MUNCHEN
- AMSTERDAM
- TEL-AVIV
- EREVAN-TEL-AVIV
- SANKT PETERSBURG
- BARCELONA
- CHISINAU-LARNACA
- YEREVAN-LARNACA
- MADRID
- VALENCIA
- BRUXELLES
- PRAGA
- NICE
- ISTANBUL
- EREVAN-ISTANBUL
- CHISINAU-DUBAI
- CHISINAU-MANCHESTER
- CHISINAU-LYON
- CHISINAU-ALICANTE
- CHISINAU-BREMEN
- CHISINAU-COPENHAGA
- EREVAN-TBILISI
- CHISINAU-TBILISI
- CHISINAU-EREVAN
- YEREVAN
- Toate serviciile
- Servicii adiționale
- Despre FLYONE
- Faceți afaceri cu FLYONE
- Contacte
- Întrebări frecvente
- Politica de confidențialitate
- Cookies
- Termeni de Utilizare
- Voucher Cadou - Termeni și Condiții