ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ | Որտեղից: | Դիմում | Վճարի չափը |
---|---|---|---|
FLYONE ակումբ | առցանց | տարեկան մեկ անձի համար | 29 եվրո |
FLYONE ակումբ+ | առցանց | տարեկան մեկ անձի համար | 39 եվրո |
FLYONE ընտանեկան ակումբ | առցանց | տարեկան մեկ անձի համար | 49 եվրո |
FLYONE ընտանեկան ակումբ+ | առցանց | տարեկան մեկ անձի համար | 79 եվրո |
FLYONE- ի առաջնահերթություն: 2-րդ խցիկի պայուսակ առավելագույնը 10 կգ և 115 սմ (50x40x25) + ԱՌԱՆԱՅԻՆ ԽԱՆՈՒԹ | առցանց և առանց օդանավակայանի | մեկ ուղեւորի, մեկ չվերթի համար | 20 եվրո |
օդանավակայան | մեկ ուղեւորի, մեկ չվերթի համար | 40 եվրո | |
Փոքր ստուգված պայուսակ մինչև 10 կգ | առցանց և ոչ օդանավակայան | մեկ տոպրակի համար, մեկ թռիչքի համար | 25-35 եվրո |
օդանավակայան | մեկ տոպրակի համար, մեկ թռիչքի համար | 50-70 եվրո | |
Ստանդարտ ստուգված պայուսակ մինչև 20 կգ | առցանց և ոչ օդանավակայան | մեկ տոպրակի համար, մեկ թռիչքի համար | 30-45 եվրո |
օդանավակայան | մեկ տոպրակի համար, մեկ թռիչքի համար | 70-90 եվրո | |
Checkedանր ստուգված պայուսակ մինչև 30 կգ | առցանց և ոչ օդանավակայան | per bag, per flight | 50-60 եվրո |
օդանավակայան | մեկ տոպրակի համար, մեկ թռիչքի համար | 100-120 եվրո | |
Սպորտային սարքավորումներ մինչև 30 կգ | առցանց և ոչ օդանավակայան | ըստ սարքավորումների, մեկ թռիչքի | 60 եվրո |
օդանավակայան | ըստ սարքավորումների, մեկ թռիչքի | 120 եվրո | |
Մանկասայլակ ( 2 տարեկան և բարձր երեխաներ:) | առցանց և ոչ օդանավակայան | մեկ զբոսնող, մեկ չվերթ | 25 եվրո |
օդանավակայան | մեկ զբոսնող, մեկ չվերթ | 50 եվրո | |
Պայուսակի քաշի ավելցուկը մինչև 10 կգ | օդանավակայան | մեկ տոպրակի համար, մեկ թռիչքի համար | 45 եվրո |
Պայուսակի քաշի ավելցուկը մինչև 20 կգ | օդանավակայան | մեկ տոպրակի համար, մեկ թռիչքի համար | 80 եվրո |
Մեծ կամ ծանր ուղեբեռի վճար մուտքի մոտ | օդանավակայան | մեկ տոպրակի համար, մեկ թռիչքի համար | 105 եվրո |
Ուղեբեռի առաջնահերթություն | առցանց և ոչ օդանավակայան | մեկ ուղեւորի, մեկ չվերթի համար | 5 եվրո |
օդանավակայան | մեկ ուղեւորի, մեկ չվերթի համար | 10 եվրո | |
Ընտանի կենդանու տեղափոխում խցիկում | anywhere | մեկ ընտանի կենդանու, մեկ թռիչքի համար | 70 եվրո |
Հաշվառում օդանավակայանում | առցանց և ոչ օդանավակայան | մեկ ուղեւորի, մեկ ճանապարհի համար | 18-20 եվրո |
օդանավակայան | մեկ ուղեւորի, մեկ ճանապարհի համար | 36-40 եվրո | |
Ավտոմատացված գրանցում մեկնումից 24 ժամ առաջ | առցանց | մեկ ուղեւորի, մեկ ճանապարհի համար | 6 եվրո |
Հաշվառում մեկնելուց 30 օր առաջ | առցանց և ոչ օդանավակայան | մեկ ուղեւորի, մեկ ճանապարհի համար | 15 եվրո |
Հաշվառման վերաբացում | օդանավակայան | մեկ ուղեւորի, մեկ ճանապարհի համար | 70 եվրո |
Նստեցման կտրոնի վերատպում | օդանավակայան | մեկ ուղեւորի, մեկ ճանապարհի համար | 5 եվրո |
Նախընտրելի նստատեղ | առցանց և ոչ օդանավակայան | մեկ ուղեւորի, մեկ չվերթի համար | 7 - 55 եվրո |
օդանավակայան | մեկ ուղեւորի, մեկ չվերթի համար | 13 - 60 եվրո | |
Ավանդական կերակուր | ամենուրեք | մեկ ուղեւորի, մեկ չվերթի համար | 10 - 20 եվրո |
Դասական միս | ամենուրեք | մեկ ուղեւորի, մեկ չվերթի համար | 10 - 20 եվրո |
Միջերկրածովյան սնունդ | ամենուրեք | մեկ ուղեւորի, մեկ չվերթի համար | 10 - 20 եվրո |
-Ամանակին տրված երաշխիք | առցանց և ոչ օդանավակայան | per passengers, per flight | 4 եվրո |
Ուղեբեռի երաշխիք | առցանց և ոչ օդանավակայան | մեկ ուղեւորի, մեկ չվերթի համար | 4 եվրո |
Գերակա ծանուցում | առցանց և ոչ օդանավակայան | մեկ ուղեւորի, մեկ չվերթի համար | 4 եվրո |
Փոխեք ճկունը (փոխել ամրագրումը առանց տույժի) | առցանց և ոչ օդանավակայան | մեկ ուղեւորի, մեկ չվերթի համար | 15 - 20 եվրո |
Ուղեվարձի կողպեք 48 ժամով | առցանց և զանգերի կենտրոն | մեկ ուղեւորի հաշվով | 5 եվրո |
Անվան փոփոխություն | առցանց և ոչ օդանավակայան | մեկ ուղեւորի համար | 70 եվրո |
Ավելացնել անուն ավելի ուշ | առցանց | մեկ ուղեւորի հաշվով | 60 եվրո |
Callանգի կենտրոնի վճար | Հեռախոսակապի կենտրոն | մեկ ուղեւորի հաշվով | 10 եվրո |
Վարչական վճար | ամենուրեք | մեկ ուղևորի համար, մեկ չվերթի համար (բացառությամբ INF) | 15 եվրո |
Լրացուցիչ նստատեղ | առցանց և ոչ օդանավակայան | մեկ նստատեղի, մեկ թռիչքի համար | ուղեվարձի գումարը |
Նորածին առանց նստատեղի | ամենուրեք | մեկ ուղևորի, մեկ չվերթի համար (բոլորը, բացի STN, BCN, MAD-ից)*STN, BCN, MAD-ից | 25/45* եվրո |
INAD | Միայն 5F անձնակազմ | մեկ ուղեւորի, մեկ չվերթի համար | 100 եվրո |
Ուղեկցող անչափահաս | ամենուրեք | մեկ ուղեւորի, մեկ չվերթի համար | 70 եվրո |
Քննության վճար (վերադարձի հայցի քննության համար կիրառվող վճար) |
մեկ ուղեւորի, մեկ չվերթի համար | 65 եվրո |
FLYONE վճարներ
- Ինչպես ամրագրել
-
Մինչ թռիչքները
- Ուղեբեռ
- Նստատեղի ընտրություն
- Գրանցում
- Սնունդ:
- Մենյու օդանավում
- Առանց ուղեկցության երեխաներ
- Անձնագրային տվյալներ
- ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔԵՐ
- Հեղուկներ
- ծխելը
- Zրոյական հանդուրժողականության քաղաքականություն
- Անվտանգություն. Հոդվածներն արգելված են
- Ուղեցույց անվտանգ ճանապարհորդության համար
- ԿԱՐԵՎՈՐ. ամփորդական թարմացումները
- Ուղևորության պլանավորում
-
Ուղղություններ
- PARIS
- Yerevan-Paris
- CHISINAU
- PARMA
- ROME
- BOLOGNA
- DUBLIN
- LONDON
- VERONA
- MOSCOW
- YEREVAN-MOSCOW
- YEREVAN-SOCHI
- YEREVAN-MILAN
- CHISINAU-MILAN
- YEREVAN-MINERALNYE-VODY
- YEREVAN-SAINT PETERSBURG
- YEREVAN-TIVAT
- YEREVAN-BURGAS
- YEREVAN-DUSSELDORF
- YEREVAN-BARCELONA
- YEREVAN-NICE
- LISBON
- FRANKFURT
- DUSSELDORF
- BERLIN
- MUNICH
- AMSTERDAM
- TEL-AVIV
- YEREVAN-TEL-AVIV
- SAINT PETERSBURG
- BARCELONA
- CHISINAU-LARNACA
- YEREVAN-LARNACA
- MADRID
- VALENCIA
- BRUSSELS
- PRAGUE
- NICE
- ISTANBUL
- YEREVAN-ISTANBUL
- DUBAI
- CHISINAU-DUBAI
- CHISINAU-MANCHESTER
- CHISINAU-LYON
- CHISINAU-ALICANTE
- CHISINAU-BREMEN
- CHISINAU-COPENHAGEN
- TBILISI
- CHISINAU-TBILISI
- CHISINAU-YEREVAN
- YEREVAN
- Բոլոր ծառայությունները
- Լրացուցիչ ծառայություններ
- FLYONE- ի մասին
- Դարձեք FLYONE-ի գործընկերը
- Կապ
- Հաճախ տրվող հարցեր
- Գաղտնիության քաղաքականություն
- Cookies
- Պայմաններ և դրույթներ
- Նվերների վաուչեր - Դրույթներ և պայմաններ